股票价格
162.99
每天变化
2.81 1.75%
每月一次
-3.26%
每年
-4.68%
Q1 预测
159.93


金融业
INR 1364.72B
INR 293.95B
INR 219.71B
INR 242.61B
INR 215.95B
INR 24.18B
INR 36.1B
5.01K
INR 884.14B
INR 57.78B
INR 138.5B
INR 1073.06B
INR 17.56B
INR 334.38B
INR 17.35B
INR 21.65B
INR 357.7B
INR 57.39B
INR 111.02B


Ebitda 更改
American States Water USD 67.98M 10.59M 2025-06
Avista USD 133M 10M 2025-09
Black Hills USD 244.7M 94.5M 2025-12
California Water Service USD 103.83M 44.99M 2025-06
Chesapeake Utilities USD 76.6M 33M 2025-06
GAIL INR 36.1B 4.2B 2025-12
Genie Energy USD 10.5M 6.21M 2025-09
H2O America USD 75.93M 8.01M 2025-06
Hawaiian Electric Industries USD 136.39M 6.5M 2025-06
Mge Energy USD 66.28M 14.26M 2025-06
Northwest Natural Gas USD 34.29M 40.85M 2025-09
Northwestern USD 123.24M 67.81M 2025-06
NTPC INR 145.7B 17.54B 2025-12
Otter Tail USD 132.55M 19.17M 2025-06
Perusahaan Gas USD 177.7M 52.22M 2025-06
Petronas Gas Berhad MYR 929.66M 21.03M 2025-09
XPLR Infrastructure USD 455M 102M 2025-09


GAIL - 当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - Feb 2026.